Adamantina: veja as votações para Presidente, Governador, Senadores e Deputados
Dos 27.728 eleitores aptos a votar, 20.591 (74,34%) compareceram às urnas.
A Justiça Eleitoral encerrou a totalização dos votos em Adamantina. Na cidade, foram 27.728 eleitores aptos a votar nas 80 seções eleitorais distribuídas em oito locais de votação. Desse total de eleitores aptos, 20.591 (74,34%) compareceram às urnas.
Ainda segundo dados da Justiça Eleitoral, foram 18.786 votos válidos (91,23%). Por outro lado, foram contabilizados 789 votos em branco (3,93%) e 1.016 votos nulos (4,93%).
Jair Bolsonaro, candidato a Presidente, liderou a votação, com 13.175 votos (70,13%). Para Governador, o mais votado em Adamantina foi João Dória com 6.371 votos (38,81%). Ambos disputarão o 2º turno: Bolsonaro com Haddad e Dória com Márcio França.
Para senadores, os mais votados foram Major Olímpio com 9.983 votos (35,41%) e Mara Gabrili com 5.770 votos (20,46%).
Para deputado estadual o mais votado foi Mauro Bragato, com 3.295 votos 19,29%. Para deputado federal, o mais votado foi Eduardo Bolsonaro, com 2.179 votos 12,78%.
TOTALIZAÇÃO ADAMANTINA
Total de eleitores: 27.728
Comparecimento às urnas: 20.591 (74,34%)
Votos válidos: 18.786 (91,23%)
Votos em branco: 789 (3,83%)
Votos nulos: 1.016 (4,93%)
PRESIDENTE
Jair Bolsonaro (PSL) 70,13 % | 13.175
Geraldo Alckmin (PSDB) 9,52% | 1.788
Fernando Haddad (PT) 9,27% | 1.741
Ciro Gomes (PDT) 5,72% | 1.075
João Amoêdo (Novo) 2,82% | 529
Henrique Meirelles (MDB) 0,75% | 141
Alvaro Dias (PODE) 0,62% | 116
Cabo Daciolo (PATRI) 0,45% | 84
Marina Silva (REDE) 0,44% | 83
Guilherme Boulos (PSOL) 0,19% | 36
Eymael (DC) 0,05% | 9
Vera (PSTU) 0,03% | 5
João Goulart Filho (PPL) 0,02% | 4
Brancos: 789 | 3,83%
Nulos: 1.016 | 4,93%
Válidos: 18.786 | 91,23%
GOVERNADOR
João Dória (PSDB) 38,81% | 6.371
Márcio França (PSB) 27,33% | 4.487
Paulo Skaf (MDB) 19,39% | 3.183
Luiz Marinho (PT) 5,52% | 906
Major Costa e Silva (DC) 4,23% | 694
Rodrigo Tavares (PRTB) 2,33% | 383
Rogerio Chequer (NOVO) 1,50% | 246
Professora Lisete (PSOL) 0,82% | 134
Prof. Claudio Fernando (PMN) 0,04% | 6
Toninho Ferreira (PSTU) 0,03% | 5
Lilian Miranda (PCO) 0,00% | 0
Brancos: 1.685 | 8,18%
Nulos: 2.491 | 12,10%
Válidos: 16.415 | 79,72%
SENADORES
Major Olímpio (PSL) 35,41 % | 9.983
Mara Gabrili (PSDB) 20,46 % | 5.770
Maurren Maggi (PSB) 9,65 % | 2.721
Mário Covas Neto (PODE) 8,88 % | 2.504
Trípoli (PSDB) 7,71 % | 2.173
Eduardo Suplicy (PT) 5,83% | 1.643 votos
Diogo Da Luz (NOVO) 5,49% | 1.549 votos
Jilmar Tatto (PT) | 2,25% | 635 votos
Marcelo Barbieri (MDB) 1,10%309 votos
Cidinha (MDB) 0,99% | 279 votos
Antonio NETO (PDT) 0,66% | 186 votos
Professora Silvia Ferraro (PSOL) 0,58% | 163 votos
Educador Daniel Cara (PSOL) 0,58% | 163 votos
Pedro Henrique De Cristo (REDE) 0,15% | 41 votos
Moira Lázaro Mandato Coletivo (REDE) 0,14% | 40 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU) 0,07% | 21 votos
Mancha (PSTU) 0,05% | 15 votos
Brancos: 5.021 | 12,19%
Nulos: 7.966 | 19,34%
Válidos: 28.195 | 68,46%
DEPUTADO ESTADUAL (30 mais votados)
Mauro Bragato (PSDB) 19,29% | 3.295
Janaina Paschoal (PSL) 11,74% | 2.005
Reinaldo Alguz (PV) 8,72% | 1.490
Ed Thomas (PSB) 8,34% | 1.424
Monica Cury (NOVO) 2,91% | 497
Fabio Sato (PSD) 2,22% | 379
Cauê Macris (PSDB) 1,96% | 335
Alex De Madureira (PSD) 1,75% | 299
Marta Costa (PSD) 1,45% | 247
André Do Prado (PR) 1,38% | 235
Arthur Mamãe Falei (DEM) 1,32% | 226
Alexandre Camillo (PSD) 1,19% | 204
Sebastião Santos (PRB) 1,05% 179
Barba (PT) 0,78% | 133
Luiz Turco (PT) 0,76% | 130
Gil Diniz (PSL) 0,74% | 127
Pedro Kaka (PODE) 0,68% | 116
Sargento Neri (Ava) 0,66% | 112
Dr. Ferrari (PV) 0,63% | 107
Major Mecca (PSL) 0,59% | 101
Bruno Ganem (PODE) 0,56% | 95
Rodrigo Moraes (DEM) 0,52% | 89
Estevam Galvão (DEM) 0,52% | 88
Enfermeira Luzia (PT) 0,51% | 87
Delegado Bruno Lima (PSL) 0,50% | 86
Coronel Telhada (PP) 0,50% | 85
Paulo Andre Faneco (PPS) 0,49% | 84
Haroldo Filho (PSL) 0,43% | 73
Delegado Damasceno (PSDB) 0,40% | 69
Vinicius Camarinha (PSB) 0,40% | 68
Brancos: 1.904 | 9,25%
Nulos: 1.603 | 7,78%
Válidos: 17.084 | 82,97% (Nominais + legenda)
DEPUTADO FEDERAL (30 mais votados)
Eduardo Bolsonaro (PSL) 12,78% | 2.179
Joice Hasselmann (PSL) 7,10% | 1.211
Dr. Eleuses Paiva (PSD) 5,86% | 1.000
Ricardo Bentinho (PRB) 5,84% | 996
Enrico Misasi (PV) 5,23% | 892
Fausto Pinato (PP) 4,96% | 846
Tupã - Milton Carlos De Mello (DEM) 3,64% | 620
Capitão Augusto (PR) 2,40% | 410
Cezinha De Madureira (PSD) 1,92% | 327
Professor Luiz Flavio Gomes (PSB) | 1,79% 305
Gilberto Nascimento (PSC) 1,63% | 278
Marcio Alvino (PR) 1,58% | 269
Kim Kataguiri (DEM) 1,54% | 263
Tiririca (PR) 1,50% | 256
Paulo Freire Costa (PR) 1,44% | 245
Marcos Pereira (PRB) 1,40% | 239
Arlindo Chinaglia (PT) 1,09% | 186
Jorge Tadeu (DEM) 1,09% | 186
Arnaldo JaRDIM (PPS) 1,04% | 178
Eduardo Novaes (NOVO) 0,98% | 167
Osmar Bernardes Junior (PSL) 0,93% 159
Celso Russomanno (PRB) 0,91% | 155
Tabata Amaral (PDT) 0,79% | 134
Lobbe Neto (PSDB) 0,69% | 118
José LirA (PR) 0,65% | 111
Policial Katia Sastre (PR) 0,62% | 105
Vanderlei Macris (PSDB) 0,60% | 103
Vinicius Poit (NOVO) 0,60% | 103
Dr Sinval Malheiros (PODE) 0,57% | 98
Geninho Zuliani (DEM) 0,57% | 98
Brancos: 1.916 | 9,31%
Nulos: 1.622 | 7,88%
Válidos: 17.053 | 82,82% (Nominais + legenda)